Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Chal Endurance Shop' du 2019-05-08
Distance : Chal Masc

Pr�c�dent       1   2  

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
181 BESSELIEVRE Jean charles LUCON JOGGING NATURE V3 M 8 26 1
187 BRUNET Marc JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 9 27 1
191 LARDY Alain ATHLETIC SUD VENDEE * V3 M 10 28 1
195 DURANDET Claude MARATH'YON NATURE V3 M 11 29 1
217 PELLETIER Michel LUCON JOGGING NATURE V3 M 12 34 1
220 DOMINICI Gérard SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 M 13 35 1
222 AUVINET CHRISTIAN entente sèvre V3 M 14 36 1
229 TRICOIRE Jean-Louis AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 15 37 1
233 GARCIA YVES jogging club le poire sur vie V3 M 16 38 1
236 MOLET Claude LUCON JOGGING NATURE V3 M 17 39 1
238 BONNIN Jean claude S/L SA FONTENAY LE COMTE V3 M 18 40 1
239 DUDOIGT Christian OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 19 40 1
242 DENEUX JEAN-MARIE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V3 M 20 41 1
253 CAILLAUD Marc ATHLE BOCAGE VENDEE* V3 M 21 44 1
273 BORQUET Sylvain AC la Roche V3 M 22 50 1
277 CHRISTINY Jean-Paul OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 23 52 1
286 FRICONNEAU Jean-Luc ATHLETIC SUD VENDEE * V3 M 24 57 1
291 ROUSSEAU Philippe OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 25 58 1
294 TEILLET Bernard OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 26 1 1
297 BIROT Michel OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 27 64 1
300 FORTIN Christian ATHLE BOCAGE VENDEE* V3 M 28 67 1
301 MARTIN Jean-Claude NORD VENDEE ATHLETISME V3 M 29 68 1
305 CABRESIN Gilbert ASPTT LA ROCHE SUR YON V3 M 30 70 1
311 LUEL Herve JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 31 79 1
313 GRAIZEAU Jean-Pierre jogging club le poire sur vie V3 M 32 82 1
318 SOUZEAU Gilles OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 33 87 1
320 GOURVES Patrick JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 34 92 1
323 BOBIER Bernard AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 35 97 1
324 PETIOT Bernard AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 36 98 1
325 BARRE Serge AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 37 00:01:00 1
326 BOUVY Patrice ASPTT LA ROCHE SUR YON V3 M 38 00:01:01 1
330 BOUHIER Dominique OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 39 00:01:05 1
331 FAVREAU Andre AC Pays des Achards V3 M 40 00:01:06 1
337 PROUTEAU Philippe OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 41 00:01:14 1
339 MARQUIS Jean-Marie AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 42 00:01:19 1
6 ACACHA MICHEL Course Pédestre de Notre Dame de monts - CPNDM V4 M 00:02:61 4
42 MOUSSION Pierre MARATH'YON NATURE V4 M 74 2
64 BOCQUIER Patrick AC ROCHE-SUR-YON * V4 M 00:01:50 2
210 GALLAIS Jean-pierre S/L SAFONTENAY-LE-COMTE V4 M 4 33 1
211 GODARD Roger ATHLE BOCAGE VENDEE* V4 M 5 33 1
260 GIRARDEAU Gerard ENTENTE SEVRE V4 M 6 46 1
262 GOREAU JEAN entente Sèvre V4 M 7 46 1

Pr�c�dent       1   2  


Retour page Résultats Retour page accueil